Безплатна доставка за първата си поръчка!

1 бр. Автоматичен Сензор Карта, Датчик за Налягане на Всмукателния въздух 261230030 46533518 за Alfa Romeo Fiat Lancia Proton Opel Proton Idea Генерал 500

16.82лв. 15.13лв.
( 0 Отзиви на купувачи )
  • Автомобилни сензори
  • Инв.: m4487
  • Кратко описание:
  • Категория:
  • Тагове:
    • продава proton, радио proton, кацане на сензора 500, протонни калници, въздушен филтър на fiat punto 12, плакат proton, видео автомобилни огледала fiat 500, nerf proton, сензор cdi 500, сензор за температура на влажен въздух

Номер на OEM-производителят:

46533518 905244 77364869 46533518 46553045 7084986 PW810694 0261 230 030 0 230 261 030 465335180 PS10099 77364145 68143574AA 2411082 S21-3614021 V24720075 216798773 6PP 009 400-311 6PP009400-311

Модел на приложение

За Alfa Romeo

Mito 955 1.4 2008-2015 1368ccm 120 л. с. 88 кВт (бензинов)

Mito 955 1.4 2008-2015 1368ccm 95 с. л. от 70 кВт (бензинов)

Mito 955 1.4 2008-2015 1368ccm 78 с. л. 58 кВт (бензинов)

За Fiata

500 1.2 2007-2015 1242ccm 69 с. л. 51 кВт (бензин)

500 1.2 LPG 2010-2015 1242ccm 69 С. Л. 51 кВт (LPG)

500 1.4 2007-2015 1368ccm 100 л. с. 74 кВт (бензин)

500 1.4 Abarth 2008-2015 1368ccm 160 л. с. 118 кВт (бензинов)

500 C 1.2 2009-2015 1242ccm 69 с. л. 51 кВт (бензин)

500 C 1.4 2009-2015 1368ccm 100 л. с. 74 кВт (бензин)

500L 1.4 2012-2015 1368ccm 95 с. л. от 70 кВт (бензин)

500L 1.4 2013-2015 1368ccm 120 л. с. 88 кВт (бензин)

Brava 182 1.2 16 80 2000/10-2001/10 1242 ccm, 59 кВт, 80 л. с.

Brava MK II 1.4 2007-2015 1368ccm 90 л. с. от 66 кВт (бензинов)

Bravo MK II 1.4 T-Jet 2007-2015 1368ccm 120 л. с. 88 кВт (бензинов)

Bravo MK II 1.4 LPG 2009-2015 1368ccm 90 л. С. от 66 кВт (LPG)

Doblo 263 1.4 2010-2015 1368ccm 95 с. л. от 70 кВт (бензинов)

Doblo 263 1.4 Природна мощност 2010-2015 1368ccm 120 л. с. 88 кВт (двугоривната)

Fiorino 225 1.4 Природна мощност 2009-2011 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (природен газ)

Grande Punto 1.4 2008-2011 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (бензинов)

Grande Punto 1.4 LPG 2009-2011 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (LPG)

Grande Punto 1.4 Природна мощност 2009-2011 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (двугоривната)

Idea 1.2 16V 2004/01-2015/12 1242 cc, 59 кВт, 80 Л. с.

Idea 1.4 16V 2004-2005 1368ccm 95 с. л. от 70 кВт (бензин)

Linea 323 1.4 2007-2015 1368ccm 77 с. л. 57 кВт (бензинов)

Panda 169 1.1 2003-2011 1108ccm 54 л. с. 40 кВт (бензинов)

Panda 169 1.2 2003-2011 1242ccm 60 л. с. 44 кВт (бензинов)

Panda 169 1.2 4x4 2004-2012 1242ccm 60 л. с. 44 кВт (бензинов)

Panda 169 1.2 Двухмощный / Естествена мощност 2007-2009 1242ccm 60 л. с. 44 кВт (двугоривната)

Panda 169 1.4 2006-2011 1368ccm 100 л. с. 74 кВт (бензинов)

Panda 169 1.4 Природна мощност 2009-2012 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (двугоривната)

Panda 169 1.4 Двухмощный / Естествена мощност 2010-2012 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (двугоривната)

Panda 312 2012-2015 0,9 875 см 78 с. л. 57 кВт (бензинов)

Panda 312 2012-2015 0,9 875ccm 86 с. л. 63 кВт (бензинов)

Panda 312 0.9 4x4 2012-2015 875ccm 86 с. л. 63 кВт (бензин)

Panda 312 0,9 Природна мощност 2012-2015 875ccm 86 с. л. 63 кВт (бензин / Природен газ (CNG))

Panda 312 1.2 LPG 2012-2015 1242ccm 69 С. л. 51 кВт (LPG)

Palio Weekend 178DX 1.2 2001/09-2015/12 1242 ccm, 59 кВт, 80 л. с.

Punto 188 1.2 16 80 1999/09-2015/12 1242 ccm, 59 кВт, 80 л. с.

Punto 188 1.2 60 1999-2009 1242ccm 60 л. с. 44 кВт (бензинов)

Punto 188 1.2 Двугоривната 2007-2015 1242ccm 60 л. с. 44 кВт (двугоривната)

Punto 188 1.2 Природна мощност периода 2003-2006 1242ccm 60 л. с. 44 кВт (двугоривната)

Punto 188 1.4 2003-2015 1368ccm 95 с. л. от 70 кВт (бензинов)

Punto 199 1.4 Двугоривната 2012-2015 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (двугоривната)

Punto 199 1.4 Multi Air 2012-2015 1368ccm 105 л. с. 77 кВт (бензинов)

Punto 199 1.4 Природна мощност 2012-2015 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (двугоривната)

Siena 178-1.4 2007-2015 1368ccm 77 с. л. 57 кВт (бензин)

Сиена 178_ 1.2 2001/09-2015/12 1242 ccm, 59 кВт, 80 л. с.

Stilo 192 1.2 16V 2002/02-2006/11 1242 cc, 59 кВт, 80 Л. с.

За Lancia

Y 840A 1.2 16V 1997-2003 1242ccm 86 с. л. 63 кВт (бензинов)

Муса 350 1.4 2007/10-2015/12 1368 ccm, 66 KW, 90 с. л.

Муса 350 1.4 2004/10-2015/12 1368 ccm, 70 КВТ, 95 с. л.

Муса 350 1.4 2005/09-2015/12 1368 ccm, 57 КВТ, 78 с. л.

Adam 350 1.4 LPG 2010-2015 1368ccm 78 с. л. 57 кВт (LPG)

Cutworm 843 1.2 2003/10-2011/12 1242 ccm, 44 kw, 60 л. с.

Cutworm 843 1.4 2006/02-2011/12 1368 ccm, 57 КВТ, 78 с. л.

За протон

Генерал-2 СМ-1.3 2004/06-2015/12 1332 ccm, 70 КВТ, 95 с. л.

Генерал-2 СМ-1.6 2004/06-2015/12 1597 ccm, 82 кВт, 110 л. с.

Персона Штуфенхек -1.6 2008/03-2015/12 1597 ccm, 82 кВт, 112 л. с.

Сатрия Нео - 1.3 2007/02-2008/09 1332 ccm, 70 КВТ, 95 с. л.

Сатрия Нео - 1.6 2007/02-2015/12 1597 ccm, 81 кВт, 110 л. с.

За Ford KA 1.2 2008/10-2016/12 1242 ccm, 51 кВт, 69 с. л.

За Opel

Разход на Casten/Комби X12 1.4 2012/02-2016/12 1368 ccm, 70 КВТ, 95 с. л.

Комбинирана обиколка X12 1.4 2012/02-2016/12 1368 ccm, 70 КВТ, 95 с. л.

За Vauxhall Combo MK III (D) Casten/Комби 1.4 2011/11-2016/12 1368 ccm, 70 КВТ, 95 с. л.

Тип сензор Пиезоелектричен
Повторяемост СТАНДАРТНА
Стил Тип на варистора
Тип елемент Сензор КАРТА
Тип на сигнала Сигнал напрежение
Материал Пластмаса
Произход Континентален Китай
Държава/Регион на производството на автомобила Китай
Хистерезис СТАНДАРТНА
OEM НЯМА. 261230030
Oem 261230030 46533518
Тип Датчик за налягане на засмукания въздух
Линеен СТАНДАРТНА
Обхват на измерване СТАНДАРТНА
Чувствителност СТАНДАРТНА
Разделителна способност СТАНДАРТНА

0 Коментари относно този продукт

Добави мнение

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

Вашият рейтинг